Home >>Cable Connectivity>>Network Patch Cables

Network Patch Cables

CloudOptics patch cables 100% pass the Fluke Channel Test and deliver specified testing report, in which includes NEXT, return loss, ACR-F as well as ACR-N. The report indicates every patch cable is of high quality and performance.Widely used in data centers, network cabinets, offices to connect any data transmission equipments, such as PoE switches . Structured cabling solutions help you design, deploy, and even maintain efficient and flexible data circumstance.

How To BuyContact us sales@cloudoptics.net

DESCRIPTION

Network Patch Cables
Data Rate Support Standard Bandwidth Gauge (AWG) Cable Outer Diameter (mm) Max Transmission Distance Operating Temperature Installation Temperature
1000Base-T 100MHz 24 (7/0.20mm) 5.5 ± 0.4 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30°C to 50°C (-22°F to 122°F)
1000Base-T 100MHz 24 (7/0.20mm) 5.5 ± 0.4 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30°C to 50°C (-22°F to 122°F)
1000Base-T 100MHz 24 (7/0.20mm) 5.5 ± 0.4 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30°C to 50°C (-22°F to 122°F)
1000Base-T 100MHz 24 (7/0.20mm) 5.5 ± 0.4 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30°C to 50°C (-22°F to 122°F)
1000Base-T 100MHz 24 (7/0.20mm) 5.5 ± 0.4 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30°C to 50°C (-22°F to 122°F)
1000Base-T 100MHz 24 (7/0.20mm) 5.5 ± 0.4 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30°C to 50°C (-22°F to 122°F)
1000Base-T 100MHz 24 (7/0.20mm) 5.5 ± 0.4 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30°C to 50°C (-22°F to 122°F)
1000Base-T 100MHz 24 (7/0.20mm) 5.5 ± 0.4 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30°C to 50°C (-22°F to 122°F)
1000Base-T 100MHz 24 (7/0.20mm) 5.5 ± 0.4 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30°C to 50°C (-22°F to 122°F)
Data Rate Support Standard Bandwidth Gauge (AWG) Cable Outer Diameter (mm) Max Transmission Distance Operating Temperature Installation Temperature
1000Base-T and Maximum to 10GBase-T 250MHz 24 (7/0.20mm) 6.1 ± 0.4 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
1000Base-T and Maximum to 10GBase-T 250MHz 24 (7/0.20mm) 6.1 ± 0.4 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
1000Base-T and Maximum to 10GBase-T 250MHz 24 (7/0.20mm) 6.1 ± 0.4 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
1000Base-T and Maximum to 10GBase-T 250MHz 24 (7/0.20mm) 6.1 ± 0.4 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
1000Base-T and Maximum to 10GBase-T 250MHz 24 (7/0.20mm) 6.1 ± 0.4 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
1000Base-T and Maximum to 10GBase-T 250MHz 24 (7/0.20mm) 6.1 ± 0.4 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
1000Base-T and Maximum to 10GBase-T 250MHz 24 (7/0.20mm) 6.1 ± 0.4 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
1000Base-T and Maximum to 10GBase-T 250MHz 24 (7/0.20mm) 6.1 ± 0.4 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
1000Base-T and Maximum to 10GBase-T 250MHz 24 (7/0.20mm) 6.1 ± 0.4 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
1000Base-T and Maximum to 10GBase-T 250MHz 24 (7/0.20mm) 6.1 ± 0.4 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
Data Rate Support Standard Bandwidth Gauge (AWG) Cable Outer Diameter (mm) Max Transmission Distance Operating Temperature Installation Temperature
10GBase-T 500MHz 26 (7/0.16mm) 6.2 ± 0.3 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
10GBase-T 500MHz 26 (7/0.16mm) 6.2 ± 0.3 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
10GBase-T 500MHz 26 (7/0.16mm) 6.2 ± 0.3 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
10GBase-T 500MHz 26 (7/0.16mm) 6.2 ± 0.3 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
10GBase-T 500MHz 26 (7/0.16mm) 6.2 ± 0.3 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
10GBase-T 500MHz 26 (7/0.16mm) 6.2 ± 0.3 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
10GBase-T 500MHz 26 (7/0.16mm) 6.2 ± 0.3 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
10GBase-T 500MHz 26 (7/0.16mm) 6.2 ± 0.3 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
10GBase-T 500MHz 26 (7/0.16mm) 6.2 ± 0.3 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
10GBase-T 500MHz 26 (7/0.16mm) 6.2 ± 0.3 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
Data Rate Support Standard Bandwidth Gauge (AWG) Cable Outer Diameter (mm) Max Transmission Distance Operating Temperature Installation Temperature
10GBase-T 600MHz 26 (7/0.16mm) 6.2 ± 0.3 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
10GBase-T 600MHz 26 (7/0.16mm) 6.2 ± 0.3 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
10GBase-T 600MHz 26 (7/0.16mm) 6.2 ± 0.3 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
10GBase-T 600MHz 26 (7/0.16mm) 6.2 ± 0.3 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
Data Rate Support Standard Bandwidth Gauge (AWG) Cable Outer Diameter (mm) Max Transmission Distance Operating Temperature Installation Temperature
40GBase-T 2000MHz 28 (7/0.12mm) 6.2 ± 0.3 100m -20 to 60°C (-4 to 140°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
40GBase-T 2000MHz 28 (7/0.12mm) 6.2 ± 0.3 100m -20 to 60°C (-4 to 141°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
40GBase-T 2000MHz 28 (7/0.12mm) 6.2 ± 0.3 100m -20 to 60°C (-4 to 142°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
40GBase-T 2000MHz 28 (7/0.12mm) 6.2 ± 0.3 100m -20 to 60°C (-4 to 143°F) -30 to 50°C (-22 to 122°F)
Pinout Shielding Type Standard Bandwidth Data Rate Support Operating Temperature Transmission Distance Conductor Type
Straight TIA/EIA-568-B-Blue Unshielded (UTP) 250MHz 1000 Mbps and Maximum to 10 Gbps -20 to 60°C (-4 to 140°F) 37-55m(10 Gbps), 100m(1 Gbps) 28AWG, Stranded Oxygen-free Copper
Straight TIA/EIA-568-B-Blue Unshielded (UTP) 250MHz 1000 Mbps and Maximum to 10 Gbps -20 to 60°C (-4 to 140°F) 37-55m(10 Gbps), 100m(1 Gbps) 28AWG, Stranded Oxygen-free Copper
Straight TIA/EIA-568-B-Blue Unshielded (UTP) 250MHz 1000 Mbps and Maximum to 10 Gbps -20 to 60°C (-4 to 140°F) 37-55m(10 Gbps), 100m(1 Gbps) 28AWG, Stranded Oxygen-free Copper
Straight TIA/EIA-568-B-Blue Unshielded (UTP) 250MHz 1000 Mbps and Maximum to 10 Gbps -20 to 60°C (-4 to 140°F) 37-55m(10 Gbps), 100m(1 Gbps) 28AWG, Stranded Oxygen-free Copper
Straight TIA/EIA-568-B-Blue Unshielded (UTP) 250MHz 1000 Mbps and Maximum to 10 Gbps -20 to 60°C (-4 to 140°F) 37-55m(10 Gbps), 100m(1 Gbps) 28AWG, Stranded Oxygen-free Copper
Straight TIA/EIA-568-B-Blue Unshielded (UTP) 250MHz 1000 Mbps and Maximum to 10 Gbps -20 to 60°C (-4 to 140°F) 37-55m(10 Gbps), 100m(1 Gbps) 28AWG, Stranded Oxygen-free Copper
Straight TIA/EIA-568-B-Blue Unshielded (UTP) 250MHz 1000 Mbps and Maximum to 10 Gbps -20 to 60°C (-4 to 140°F) 37-55m(10 Gbps), 100m(1 Gbps) 28AWG, Stranded Oxygen-free Copper
Straight TIA/EIA-568-B-Blue Unshielded (UTP) 250MHz 1000 Mbps and Maximum to 10 Gbps -20 to 60°C (-4 to 140°F) 37-55m(10 Gbps), 100m(1 Gbps) 28AWG, Stranded Oxygen-free Copper

Download the data sheet

X

Limitless Network Connectivity

Download PDF

Please enter your details below

Name*
Company Name*
Email*
Copyright © 2019 cloudoptics. All Rights Reserved - Privacy Policy

Get in touch with us

Email: sales@cloudoptics.net