Home >>Cable Connectivity>>Fiber Patch Cables

Fiber Patch Cables

With high-density connectors, multiple cable configurations and integrated specialty components, CloudOptics support the integration of high-performance networks while reducing the number of cables required and, thus, reducing overall system cost and maintenance.

How To BuyContact us sales@cloudoptics.net

DESCRIPTION

Fiber Patch Cables
Item Wavelength Insertion Loss Return Loss Minimum Bend Radius Attenuation at 1310 nm Attenuation at 1550 nm Polarity Operating Temperature Storage Temperature
OS2 Single Mode Duplex Cables1M 1310/1550nm ≤0.3dB ≥50dB 10mm 0.36 dB/km 0.22 dB/km A(Tx) to B(Rx) -20~80°C -40~80°C
OS2 Single Mode Duplex Cables2M 1310/1550nm ≤0.3dB ≥50dB 10mm 0.36 dB/km 0.22 dB/km A(Tx) to B(Rx) -20~80°C -40~80°C
OS2 Single Mode Duplex Cables3M 1310/1550nm ≤0.3dB ≥50dB 10mm 0.36 dB/km 0.22 dB/km A(Tx) to B(Rx) -20~80°C -40~80°C
OS2 Single Mode Duplex Cables5M 1310/1550nm ≤0.3dB ≥50dB 10mm 0.36 dB/km 0.22 dB/km A(Tx) to B(Rx) -20~80°C -40~80°C
OS2 Single Mode Duplex Cables7M 1310/1550nm ≤0.3dB ≥50dB 10mm 0.36 dB/km 0.22 dB/km A(Tx) to B(Rx) -20~80°C -40~80°C
OS2 Single Mode Duplex Cables10M 1310/1550nm ≤0.3dB ≥50dB 10mm 0.36 dB/km 0.22 dB/km A(Tx) to B(Rx) -20~80°C -40~80°C
Item Wavelength Insertion Loss Return Loss Minimum Bend Radius Attenuation at 850nm Attenuation at 1300nm Storage Temperature 40G Ethernet Distance 100G Ethernet Distance
OM4 Bend Insensitive50/125 Multimode Cables1M 850/1300nm ≤0.3dB ≥20dB 7.5mm 3.0 dB/km 1.0 dB/km -40~80°C 150m at 850nm 100m at 850nm
OM4 Bend Insensitive50/125 Multimode Cables2M 850/1300nm ≤0.3dB ≥20dB 7.5mm 3.0 dB/km 1.0 dB/km -40~80°C 150m at 850nm 100m at 850nm
OM4 Bend Insensitive50/125 Multimode Cables3M 850/1300nm ≤0.3dB ≥20dB 7.5mm 3.0 dB/km 1.0 dB/km -40~80°C 150m at 850nm 100m at 850nm
OM4Bend Insensitive 50/125 Multimode Cables5M 850/1300nm ≤0.3dB ≥20dB 7.5mm 3.0 dB/km 1.0 dB/km -40~80°C 150m at 850nm 100m at 850nm
OM4 Bend Insensitive50/125 Multimode Cables7M 850/1300nm ≤0.3dB ≥20dB 7.5mm 3.0 dB/km 1.0 dB/km -40~80°C 150m at 850nm 100m at 850nm
OM4 Bend Insensitive50/125 Multimode Cables10M 850/1300nm ≤0.3dB ≥20dB 7.5mm 3.0 dB/km 1.0 dB/km -40~80°C 150m at 850nm 100m at 850nm
OM4 Bend Insensitive50/125 Multimode Cables15M 850/1300nm ≤0.3dB ≥20dB 7.5mm 3.0 dB/km 1.0 dB/km -40~80°C 150m at 850nm 100m at 850nm
Item Wavelength Insertion Loss Return Loss Minimum Bend Radius Attenuation at 850nm Attenuation at 1300nm Polarity Operating Temperature 10G Ethernet Distance
OM3Bend Insensitive 50/125 Multimode Cables1M 850/1300nm ≤0.3dB ≥20dB 7.5mm 3.0 dB/km 1.0 dB/km A(Tx) to B(Rx) -20~80°C 300m at 850nm
OM3 Bend Insensitive50/125 Multimode Cables2M 850/1300nm ≤0.3dB ≥20dB 7.5mm 3.0 dB/km 1.0 dB/km A(Tx) to B(Rx) -20~80°C 300m at 850nm
OM3 Bend Insensitive50/125 Multimode Cables3M 850/1300nm ≤0.3dB ≥20dB 7.5mm 3.0 dB/km 1.0 dB/km A(Tx) to B(Rx) -20~80°C 300m at 850nm
OM3 Bend Insensitive50/125 Multimode Cables5M 850/1300nm ≤0.3dB ≥20dB 7.5mm 3.0 dB/km 1.0 dB/km A(Tx) to B(Rx) -20~80°C 300m at 850nm
OM3 Bend Insensitive50/125 Multimode Cables7M 850/1300nm ≤0.3dB ≥20dB 7.5mm 3.0 dB/km 1.0 dB/km A(Tx) to B(Rx) -20~80°C 300m at 850nm
OM3 Bend Insensitive50/125 Multimode Cables10M 850/1300nm ≤0.3dB ≥20dB 7.5mm 3.0 dB/km 1.0 dB/km A(Tx) to B(Rx) -20~80°C 300m at 850nm
OM3 Bend Insensitive50/125 Multimode Cables15 850/1300nm ≤0.3dB ≥20dB 7.5mm 3.0 dB/km 1.0 dB/km A(Tx) to B(Rx) -20~80°C 300m at 850nm
Item Wavelength Insertion Loss Return Loss Minimum Bend Radius Attenuation at 850nm Attenuation at 1300nm Polarity Operating Temperature 1G Ethernet Distance
OM2 50/125 Multimode Cables1M 850/1300nm ≤0.3dB ≥20dB 15mm 3.0 dB/km 1.0 dB/km A(Tx) to B(Rx) -20~80°C 550m at 850nm
OM2 50/125 Multimode Cables2M 850/1300nm ≤0.3dB ≥20dB 15mm 3.0 dB/km 1.0 dB/km A(Tx) to B(Rx) -20~80°C 550m at 850nm
OM2 50/125 Multimode Cables3M 850/1300nm ≤0.3dB ≥20dB 15mm 3.0 dB/km 1.0 dB/km A(Tx) to B(Rx) -20~80°C 550m at 850nm
OM2 50/125 Multimode Cables5M 850/1300nm ≤0.3dB ≥20dB 15mm 3.0 dB/km 1.0 dB/km A(Tx) to B(Rx) -20~80°C 550m at 850nm
Item Wavelength Insertion Loss Return Loss Minimum Bend Radius Attenuation at 850nm Attenuation at 1300nm Polarity Operating Temperature 1G Ethernet Distance
OM1 62.5/125 Multimode Cables1M 850/1300nm ≤0.3dB ≥20dB 15mm 3.0 dB/km 1.0 dB/km A(Tx) to B(Rx) -20~80°C 280m at 850nm
OM1 62.5/125 Multimode Cables2M 850/1301nm ≤0.4dB ≥20dB 15mm 3.0 dB/km 1.0 dB/km A(Tx) to B(Rx) -20~80°C 280m at 850nm
OM1 62.5/125 Multimode Cables3M 850/1302nm ≤0.5dB ≥20dB 15mm 3.0 dB/km 1.0 dB/km A(Tx) to B(Rx) -20~80°C 280m at 850nm
OM1 62.5/125 Multimode Cables5M 850/1303nm ≤0.6dB ≥20dB 15mm 3.0 dB/km 1.0 dB/km A(Tx) to B(Rx) -20~80°C 280m at 850nm

Download the data sheet

X

Limitless Network Connectivity

Download PDF

Please enter your details below

Name*
Company Name*
Email*
Copyright © 2019 cloudoptics. All Rights Reserved - Privacy Policy

Get in touch with us

Email: sales@cloudoptics.net